| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,80 |
| Aceleración | 72,10 | 80,98 |
| Manejo | 64,96 | 78,18 |
| Nitro | 34,65 | 57,43 |
| RANGO | 1.545 | 3.108 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,80 |
| Aceleración | 72,10 | 80,98 |
| Manejo | 64,96 | 78,18 |
| Nitro | 34,65 | 57,43 |
| RANGO | 1.545 | 3.108 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 308,10 |
| Aceleración | 73,90 | 83,58 |
| Manejo | 39,29 | 52,57 |
| Nitro | 27,17 | 54,45 |
| RANGO | 1.541 | 3.101 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 299,80 |
| Aceleración | 74,80 | 83,66 |
| Manejo | 36,37 | 53,98 |
| Nitro | 36,37 | 61,36 |
| RANGO | 1.538 | 3.097 |
Planos por estrella:
/ 22 / 30 / 35 / 38
(125)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,50 | 303,80 |
| Aceleración | 82,00 | 86,03 |
| Manejo | 33,06 | 46,54 |
| Nitro | 23,00 | 53,59 |
| RANGO | 1.531 | 3.086 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 298,00 | 311,20 |
| Aceleración | 70,30 | 76,75 |
| Manejo | 40,47 | 56,89 |
| Nitro | 36,15 | 60,87 |
| RANGO | 1.524 | 3.075 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 270,00 | 290,50 |
| Aceleración | 82,45 | 88,50 |
| Manejo | 37,85 | 57,91 |
| Nitro | 50,84 | 67,93 |
| RANGO | 1.510 | 3.054 |
Planos por estrella:
/ 22 / 30 / 35 / 38
(125)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 303,70 |
| Aceleración | 72,10 | 82,59 |
| Manejo | 46,42 | 63,48 |
| Nitro | 31,01 | 54,41 |
| RANGO | 1.475 | 3.000 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 322,00 | 331,10 |
| Aceleración | 69,40 | 75,84 |
| Manejo | 31,91 | 39,15 |
| Nitro | 21,82 | 42,50 |
| RANGO | 1.454 | 2.968 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 295,00 | 307,60 |
| Aceleración | 71,20 | 80,48 |
| Manejo | 34,77 | 47,08 |
| Nitro | 35,90 | 57,03 |
| RANGO | 1.440 | 2.948 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 298,00 | 312,00 |
| Aceleración | 63,10 | 71,98 |
| Manejo | 43,89 | 61,16 |
| Nitro | 30,69 | 53,66 |
| RANGO | 1.454 | 2.930 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 314,00 |
| Aceleración | 67,60 | 77,28 |
| Manejo | 33,80 | 48,23 |
| Nitro | 25,34 | 49,35 |
| RANGO | 1.406 | 2.895 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 305,50 |
| Aceleración | 71,20 | 80,95 |
| Manejo | 43,07 | 57,23 |
| Nitro | 30,12 | 49,67 |
| RANGO | 1.372 | 2.853 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimera EVO37 ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.545 Al máximo: 3.108 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,80 | De serie: 72,10 Al máximo: 80,98 | De serie: 64,96 Al máximo: 78,18 | De serie: 34,65 Al máximo: 57,43 |
| Lamborghini Huracan Sterrato ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.541 Al máximo: 3.101 | De serie: 300,00 Al máximo: 308,10 | De serie: 73,90 Al máximo: 83,58 | De serie: 39,29 Al máximo: 52,57 | De serie: 27,17 Al máximo: 54,45 |
| Ford Mustang Mach-E 1400 ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.538 Al máximo: 3.097 | De serie: 290,00 Al máximo: 299,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 83,66 | De serie: 36,37 Al máximo: 53,98 | De serie: 36,37 Al máximo: 61,36 |
| DS Automobiles DS E-Tense Performance ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.531 Al máximo: 3.086 | De serie: 290,50 Al máximo: 303,80 | De serie: 82,00 Al máximo: 86,03 | De serie: 33,06 Al máximo: 46,54 | De serie: 23,00 Al máximo: 53,59 |
| Glickenhaus 004C ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.524 Al máximo: 3.075 | De serie: 298,00 Al máximo: 311,20 | De serie: 70,30 Al máximo: 76,75 | De serie: 40,47 Al máximo: 56,89 | De serie: 36,15 Al máximo: 60,87 |
| Volkswagen Electric R |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.510 Al máximo: 3.054 | De serie: 270,00 Al máximo: 290,50 | De serie: 82,45 Al máximo: 88,50 | De serie: 37,85 Al máximo: 57,91 | De serie: 50,84 Al máximo: 67,93 |
| Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.475 Al máximo: 3.000 | De serie: 290,00 Al máximo: 303,70 | De serie: 72,10 Al máximo: 82,59 | De serie: 46,42 Al máximo: 63,48 | De serie: 31,01 Al máximo: 54,41 |
| Aston Martin Vantage V12 2022 |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.454 Al máximo: 2.968 | De serie: 322,00 Al máximo: 331,10 | De serie: 69,40 Al máximo: 75,84 | De serie: 31,91 Al máximo: 39,15 | De serie: 21,82 Al máximo: 42,50 |
| Chevrolet Corvette C7.R |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.440 Al máximo: 2.948 | De serie: 295,00 Al máximo: 307,60 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,48 | De serie: 34,77 Al máximo: 47,08 | De serie: 35,90 Al máximo: 57,03 |
| Toyota GR Supra Racing Concept |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.454 Al máximo: 2.930 | De serie: 298,00 Al máximo: 312,00 | De serie: 63,10 Al máximo: 71,98 | De serie: 43,89 Al máximo: 61,16 | De serie: 30,69 Al máximo: 53,66 |
| Alfa Romeo Giulia GTAm |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.406 Al máximo: 2.895 | De serie: 300,00 Al máximo: 314,00 | De serie: 67,60 Al máximo: 77,28 | De serie: 33,80 Al máximo: 48,23 | De serie: 25,34 Al máximo: 49,35 |
| Mazda Furai |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 1.372 Al máximo: 2.853 | De serie: 290,00 Al máximo: 305,50 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,95 | De serie: 43,07 Al máximo: 57,23 | De serie: 30,12 Al máximo: 49,67 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…