| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,70 |
| Aceleración | 73,00 | 79,49 |
| Manejo | 43,26 | 56,98 |
| Nitro | 42,41 | 58,20 |
| RANGO | 3.111 | 4.506 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,70 |
| Aceleración | 73,00 | 79,49 |
| Manejo | 43,26 | 56,98 |
| Nitro | 42,41 | 58,20 |
| RANGO | 3.111 | 4.506 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 484,00 | 496,60 |
| Aceleración | 74,80 | 80,07 |
| Manejo | 41,93 | 48,19 |
| Nitro | 42,56 | 58,23 |
| RANGO | 3.637 | 4.826 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 407,50 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 37,00 | 40,97 |
| Nitro | 39,79 | 58,26 |
| RANGO | 3.013 | 4.083 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 316,30 |
| Aceleración | 69,40 | 78,22 |
| Manejo | 57,80 | 86,05 |
| Nitro | 39,06 | 58,34 |
| RANGO | 1.685 | 3.003 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 351,00 | 363,10 |
| Aceleración | 76,60 | 87,04 |
| Manejo | 49,26 | 68,06 |
| Nitro | 40,57 | 58,45 |
| RANGO | 2.629 | 4.173 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 315,00 | 326,30 |
| Aceleración | 81,10 | 88,03 |
| Manejo | 38,51 | 72,48 |
| Nitro | 26,22 | 58,56 |
| RANGO | 2.283 | 3.971 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 338,00 | 348,60 |
| Aceleración | 66,70 | 74,03 |
| Manejo | 44,21 | 62,50 |
| Nitro | 37,50 | 58,63 |
| RANGO | 2.211 | 3.871 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 336,00 | 348,40 |
| Aceleración | 67,60 | 76,18 |
| Manejo | 45,51 | 66,08 |
| Nitro | 39,92 | 58,82 |
| RANGO | 2.265 | 3.946 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 321,00 | 334,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,10 |
| Manejo | 34,71 | 51,51 |
| Nitro | 26,57 | 58,86 |
| RANGO | 1.889 | 3.278 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C11 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.111 Al máximo: 4.506 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 79,49 | De serie: 43,26 Al máximo: 56,98 | De serie: 42,41 Al máximo: 58,20 |
| Koenigsegg Jesko |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.637 Al máximo: 4.826 | De serie: 484,00 Al máximo: 496,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,07 | De serie: 41,93 Al máximo: 48,19 | De serie: 42,56 Al máximo: 58,23 |
| W Motors Lykan Hypersport EVO |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 3.013 Al máximo: 4.083 | De serie: 395,00 Al máximo: 407,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 37,00 Al máximo: 40,97 | De serie: 39,79 Al máximo: 58,26 |
| SSC Tuatara Striker |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.838 Al máximo: 5.070 | De serie: 435,00 Al máximo: 459,00 | De serie: 76,42 Al máximo: 80,64 | De serie: 52,87 Al máximo: 58,62 | De serie: 32,96 Al máximo: 58,32 |
| Pininfarina H2 Speed |
|
|
103 | STOCK MÁX. | De serie: 1.685 Al máximo: 3.003 | De serie: 300,00 Al máximo: 316,30 | De serie: 69,40 Al máximo: 78,22 | De serie: 57,80 Al máximo: 86,05 | De serie: 39,06 Al máximo: 58,34 |
| McLaren Sabre |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 2.629 Al máximo: 4.173 | De serie: 351,00 Al máximo: 363,10 | De serie: 76,60 Al máximo: 87,04 | De serie: 49,26 Al máximo: 68,06 | De serie: 40,57 Al máximo: 58,45 |
| Porsche Panamera Turbo S |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.283 Al máximo: 3.971 | De serie: 315,00 Al máximo: 326,30 | De serie: 81,10 Al máximo: 88,03 | De serie: 38,51 Al máximo: 72,48 | De serie: 26,22 Al máximo: 58,56 |
| Lamborghini Diablo GT |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.211 Al máximo: 3.871 | De serie: 338,00 Al máximo: 348,60 | De serie: 66,70 Al máximo: 74,03 | De serie: 44,21 Al máximo: 62,50 | De serie: 37,50 Al máximo: 58,63 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| Bugatti EB110 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.265 Al máximo: 3.946 | De serie: 336,00 Al máximo: 348,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,18 | De serie: 45,51 Al máximo: 66,08 | De serie: 39,92 Al máximo: 58,82 |
| Mercedes-Benz 2022 Showcar Vision AMG |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.889 Al máximo: 3.278 | De serie: 321,00 Al máximo: 334,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,10 | De serie: 34,71 Al máximo: 51,51 | De serie: 26,57 Al máximo: 58,86 |
| Koenigsegg Agera RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.734 Al máximo: 4.940 | De serie: 447,20 Al máximo: 484,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 79,67 | De serie: 49,16 Al máximo: 60,03 | De serie: 43,12 Al máximo: 58,86 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…