| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 429,30 |
| Aceleración | 74,80 | 82,91 |
| Manejo | 37,84 | 52,87 |
| Nitro | 37,56 | 65,41 |
| RANGO | 3.035 | 4.845 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 429,30 |
| Aceleración | 74,80 | 82,91 |
| Manejo | 37,84 | 52,87 |
| Nitro | 37,56 | 65,41 |
| RANGO | 3.035 | 4.845 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 405,00 | 416,90 |
| Aceleración | 75,70 | 82,19 |
| Manejo | 37,70 | 43,24 |
| Nitro | 60,97 | 68,60 |
| RANGO | 3.345 | 4.479 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 357,00 | 370,50 |
| Aceleración | 68,50 | 79,08 |
| Manejo | 57,23 | 84,44 |
| Nitro | 30,21 | 54,64 |
| RANGO | 2.337 | 4.348 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 390,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,29 |
| Manejo | 44,08 | 59,91 |
| Nitro | 47,32 | 72,19 |
| RANGO | 3.232 | 4.435 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 339,90 |
| Aceleración | 76,60 | 86,24 |
| Manejo | 53,29 | 95,92 |
| Nitro | 59,03 | 84,92 |
| RANGO | 2.229 | 4.099 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 402,00 | 418,20 |
| Aceleración | 75,70 | 81,38 |
| Manejo | 50,19 | 63,54 |
| Nitro | 47,09 | 63,24 |
| RANGO | 3.483 | 4.644 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 395,20 |
| Aceleración | 79,30 | 86,00 |
| Manejo | 55,44 | 73,71 |
| Nitro | 44,08 | 61,51 |
| RANGO | 3.402 | 4.779 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 450,00 | 465,10 |
| Aceleración | 85,33 | 89,63 |
| Manejo | 37,97 | 50,80 |
| Nitro | 26,31 | 37,95 |
| RANGO | 4.084 | 5.258 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 480,00 | 491,50 |
| Aceleración | 83,80 | 86,23 |
| Manejo | 39,84 | 46,03 |
| Nitro | 12,20 | 25,94 |
| RANGO | 3.876 | 5.106 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 434,00 | 450,70 |
| Aceleración | 73,90 | 79,98 |
| Manejo | 39,45 | 48,49 |
| Nitro | 35,29 | 44,79 |
| RANGO | 3.232 | 4.344 |
Planos por estrella:
30 / 35 / 40 / 45 / 55 / 65
(270)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 371,00 | 385,00 |
| Aceleración | 67,60 | 78,45 |
| Manejo | 59,26 | 71,91 |
| Nitro | 48,62 | 69,55 |
| RANGO | 3.089 | 4.404 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 451,00 | 460,60 |
| Aceleración | 74,80 | 81,29 |
| Manejo | 44,84 | 60,32 |
| Nitro | 36,04 | 54,19 |
| RANGO | 3.518 | 4.806 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Motors Lykan Neon Edition |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.035 Al máximo: 4.845 | De serie: 395,00 Al máximo: 429,30 | De serie: 74,80 Al máximo: 82,91 | De serie: 37,84 Al máximo: 52,87 | De serie: 37,56 Al máximo: 65,41 |
| W Motors Fenyr Supersport |
|
|
200 | STOCK MÁX. | De serie: 3.345 Al máximo: 4.479 | De serie: 405,00 Al máximo: 416,90 | De serie: 75,70 Al máximo: 82,19 | De serie: 37,70 Al máximo: 43,24 | De serie: 60,97 Al máximo: 68,60 |
| Volkswagen W12 Coupe |
|
|
245 | STOCK MÁX. | De serie: 2.337 Al máximo: 4.348 | De serie: 357,00 Al máximo: 370,50 | De serie: 68,50 Al máximo: 79,08 | De serie: 57,23 Al máximo: 84,44 | De serie: 30,21 Al máximo: 54,64 |
| Vision 1789 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.232 Al máximo: 4.435 | De serie: 380,00 Al máximo: 390,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,29 | De serie: 44,08 Al máximo: 59,91 | De serie: 47,32 Al máximo: 72,19 |
| Vanda Electrics Dendrobium |
|
|
250 | STOCK MÁX. | De serie: 2.229 Al máximo: 4.099 | De serie: 320,00 Al máximo: 339,90 | De serie: 76,60 Al máximo: 86,24 | De serie: 53,29 Al máximo: 95,92 | De serie: 59,03 Al máximo: 84,92 |
| Ultima RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.483 Al máximo: 4.644 | De serie: 402,00 Al máximo: 418,20 | De serie: 75,70 Al máximo: 81,38 | De serie: 50,19 Al máximo: 63,54 | De serie: 47,09 Al máximo: 63,24 |
| Tushek TS 900 Racer Pro |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.402 Al máximo: 4.779 | De serie: 380,00 Al máximo: 395,20 | De serie: 79,30 Al máximo: 86,00 | De serie: 55,44 Al máximo: 73,71 | De serie: 44,08 Al máximo: 61,51 |
| Tushek Aeon R ÉLITE |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 4.084 Al máximo: 5.258 | De serie: 450,00 Al máximo: 465,10 | De serie: 85,33 Al máximo: 89,63 | De serie: 37,97 Al máximo: 50,80 | De serie: 26,31 Al máximo: 37,95 |
| Tushek Aeon E |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.876 Al máximo: 5.106 | De serie: 480,00 Al máximo: 491,50 | De serie: 83,80 Al máximo: 86,23 | De serie: 39,84 Al máximo: 46,03 | De serie: 12,20 Al máximo: 25,94 |
| Trion Nemesis |
|
|
200 | STOCK MÁX. | De serie: 3.232 Al máximo: 4.344 | De serie: 434,00 Al máximo: 450,70 | De serie: 73,90 Al máximo: 79,98 | De serie: 39,45 Al máximo: 48,49 | De serie: 35,29 Al máximo: 44,79 |
| Toyota GT-One Road Version (TS020) |
|
|
270 | STOCK MÁX. | De serie: 3.089 Al máximo: 4.404 | De serie: 371,00 Al máximo: 385,00 | De serie: 67,60 Al máximo: 78,45 | De serie: 59,26 Al máximo: 71,91 | De serie: 48,62 Al máximo: 69,55 |
| Toroidion 1MW |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.518 Al máximo: 4.806 | De serie: 451,00 Al máximo: 460,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,29 | De serie: 44,84 Al máximo: 60,32 | De serie: 36,04 Al máximo: 54,19 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…