| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 321,00 | 334,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,10 |
| Manejo | 34,71 | 51,51 |
| Nitro | 26,57 | 58,86 |
| RANGO | 1.889 | 3.278 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 321,00 | 334,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,10 |
| Manejo | 34,71 | 51,51 |
| Nitro | 26,57 | 58,86 |
| RANGO | 1.889 | 3.278 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 412,00 | 421,60 |
| Aceleración | 82,27 | 87,71 |
| Manejo | 41,64 | 51,33 |
| Nitro | 37,62 | 56,51 |
| RANGO | 3.697 | 4.897 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 326,50 |
| Aceleración | 65,80 | 73,72 |
| Manejo | 43,90 | 51,19 |
| Nitro | 38,58 | 52,48 |
| RANGO | 1.307 | 2.447 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 489,00 | 497,10 |
| Aceleración | 80,47 | 84,61 |
| Manejo | 40,27 | 51,07 |
| Nitro | 12,34 | 21,71 |
| RANGO | 3.969 | 5.190 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,90 |
| Aceleración | 82,00 | 88,10 |
| Manejo | 32,47 | 51,05 |
| Nitro | 21,23 | 51,35 |
| RANGO | 2.374 | 4.110 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 317,70 |
| Aceleración | 62,20 | 71,70 |
| Manejo | 44,08 | 50,93 |
| Nitro | 36,31 | 47,04 |
| RANGO | 1.086 | 2.123 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 450,00 | 465,10 |
| Aceleración | 85,33 | 89,63 |
| Manejo | 37,97 | 50,80 |
| Nitro | 26,31 | 37,95 |
| RANGO | 4.084 | 5.258 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,30 |
| Aceleración | 73,00 | 78,68 |
| Manejo | 41,57 | 50,51 |
| Nitro | 48,04 | 64,99 |
| RANGO | 3.122 | 4.512 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 323,00 | 337,00 |
| Aceleración | 73,90 | 78,73 |
| Manejo | 39,20 | 50,41 |
| Nitro | 44,01 | 59,60 |
| RANGO | 1.905 | 3.112 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 447,30 |
| Aceleración | 75,70 | 79,76 |
| Manejo | 42,17 | 50,18 |
| Nitro | 23,44 | 36,88 |
| RANGO | 3.154 | 4.252 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,40 |
| Aceleración | 63,10 | 73,39 |
| Manejo | 44,02 | 50,08 |
| Nitro | 39,88 | 51,20 |
| RANGO | 889 | 1.826 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2022 Showcar Vision AMG |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.889 Al máximo: 3.278 | De serie: 321,00 Al máximo: 334,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,10 | De serie: 34,71 Al máximo: 51,51 | De serie: 26,57 Al máximo: 58,86 |
| Rimac Nevera |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.697 Al máximo: 4.897 | De serie: 412,00 Al máximo: 421,60 | De serie: 82,27 Al máximo: 87,71 | De serie: 41,64 Al máximo: 51,33 | De serie: 37,62 Al máximo: 56,51 |
| BMW M4 GTS |
|
|
110 | STOCK MÁX. | De serie: 1.307 Al máximo: 2.447 | De serie: 305,00 Al máximo: 326,50 | De serie: 65,80 Al máximo: 73,72 | De serie: 43,90 Al máximo: 51,19 | De serie: 38,58 Al máximo: 52,48 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| Bugatti Bolide |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.969 Al máximo: 5.190 | De serie: 489,00 Al máximo: 497,10 | De serie: 80,47 Al máximo: 84,61 | De serie: 40,27 Al máximo: 51,07 | De serie: 12,34 Al máximo: 21,71 |
| Lucid Air Sapphire ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.374 Al máximo: 4.110 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,90 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,10 | De serie: 32,47 Al máximo: 51,05 | De serie: 21,23 Al máximo: 51,35 |
| Lotus Evora Sport 410 |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 1.086 Al máximo: 2.123 | De serie: 300,00 Al máximo: 317,70 | De serie: 62,20 Al máximo: 71,70 | De serie: 44,08 Al máximo: 50,93 | De serie: 36,31 Al máximo: 47,04 |
| Tushek Aeon R ÉLITE |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 4.084 Al máximo: 5.258 | De serie: 450,00 Al máximo: 465,10 | De serie: 85,33 Al máximo: 89,63 | De serie: 37,97 Al máximo: 50,80 | De serie: 26,31 Al máximo: 37,95 |
| NILU27 Nilu |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.122 Al máximo: 4.512 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,30 | De serie: 73,00 Al máximo: 78,68 | De serie: 41,57 Al máximo: 50,51 | De serie: 48,04 Al máximo: 64,99 |
| Arash AF10 |
|
|
188 | STOCK MÁX. | De serie: 1.905 Al máximo: 3.112 | De serie: 323,00 Al máximo: 337,00 | De serie: 73,90 Al máximo: 78,73 | De serie: 39,20 Al máximo: 50,41 | De serie: 44,01 Al máximo: 59,60 |
| Hennessey Venom GT |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.154 Al máximo: 4.252 | De serie: 435,00 Al máximo: 447,30 | De serie: 75,70 Al máximo: 79,76 | De serie: 42,17 Al máximo: 50,18 | De serie: 23,44 Al máximo: 36,88 |
| BMW 3.0 CSL Hommage EVO |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 889 Al máximo: 1.826 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,40 | De serie: 63,10 Al máximo: 73,39 | De serie: 44,02 Al máximo: 50,08 | De serie: 39,88 Al máximo: 51,20 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…