| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 346,20 |
| Aceleración | 65,80 | 72,32 |
| Manejo | 39,80 | 54,97 |
| Nitro | 38,82 | 60,38 |
| RANGO | 1.864 | 3.690 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 346,20 |
| Aceleración | 65,80 | 72,32 |
| Manejo | 39,80 | 54,97 |
| Nitro | 38,82 | 60,38 |
| RANGO | 1.864 | 3.690 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 337,30 |
| Aceleración | 67,60 | 74,12 |
| Manejo | 43,00 | 61,05 |
| Nitro | 30,67 | 62,13 |
| RANGO | 2.106 | 3.612 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 317,70 |
| Aceleración | 62,20 | 71,70 |
| Manejo | 44,08 | 50,93 |
| Nitro | 36,31 | 47,04 |
| RANGO | 1.086 | 2.123 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,90 |
| Aceleración | 82,00 | 88,10 |
| Manejo | 32,47 | 51,05 |
| Nitro | 21,23 | 51,35 |
| RANGO | 2.374 | 4.110 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 335,70 |
| Aceleración | 60,40 | 74,43 |
| Manejo | 29,33 | 41,38 |
| Nitro | 51,53 | 72,91 |
| RANGO | 1.218 | 3.206 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 342,90 |
| Aceleración | 66,70 | 76,48 |
| Manejo | 47,13 | 72,36 |
| Nitro | 9,50 | 38,94 |
| RANGO | 2.141 | 3.660 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 323,00 | 336,30 |
| Aceleración | 73,90 | 83,68 |
| Manejo | 39,20 | 63,95 |
| Nitro | 28,61 | 46,53 |
| RANGO | 2.211 | 3.832 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 326,00 | 339,10 |
| Aceleración | 71,20 | 80,98 |
| Manejo | 53,99 | 69,09 |
| Nitro | 34,61 | 57,31 |
| RANGO | 2.319 | 4.022 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 321,00 | 334,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,10 |
| Manejo | 34,71 | 51,51 |
| Nitro | 26,57 | 58,86 |
| RANGO | 1.889 | 3.278 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 310,00 | 329,40 |
| Aceleración | 65,80 | 71,34 |
| Manejo | 35,63 | 42,69 |
| Nitro | 39,96 | 54,66 |
| RANGO | 1.193 | 2.281 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 306,00 | 322,10 |
| Aceleración | 69,40 | 80,81 |
| Manejo | 48,17 | 72,85 |
| Nitro | 48,86 | 68,98 |
| RANGO | 2.141 | 3.773 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 332,70 |
| Aceleración | 66,70 | 78,92 |
| Manejo | 42,53 | 70,49 |
| Nitro | 32,25 | 57,24 |
| RANGO | 2.080 | 3.575 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Miura Concept |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 1.864 Al máximo: 3.690 | De serie: 330,00 Al máximo: 346,20 | De serie: 65,80 Al máximo: 72,32 | De serie: 39,80 Al máximo: 54,97 | De serie: 38,82 Al máximo: 60,38 |
| Lexus LFA Nurburgring Package |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.106 Al máximo: 3.612 | De serie: 325,00 Al máximo: 337,30 | De serie: 67,60 Al máximo: 74,12 | De serie: 43,00 Al máximo: 61,05 | De serie: 30,67 Al máximo: 62,13 |
| Lotus Evora Sport 410 |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 1.086 Al máximo: 2.123 | De serie: 300,00 Al máximo: 317,70 | De serie: 62,20 Al máximo: 71,70 | De serie: 44,08 Al máximo: 50,93 | De serie: 36,31 Al máximo: 47,04 |
| Lucid Air Sapphire ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.374 Al máximo: 4.110 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,90 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,10 | De serie: 32,47 Al máximo: 51,05 | De serie: 21,23 Al máximo: 51,35 |
| Maserati Alfieri |
|
|
103 | STOCK MÁX. | De serie: 1.218 Al máximo: 3.206 | De serie: 305,00 Al máximo: 335,70 | De serie: 60,40 Al máximo: 74,43 | De serie: 29,33 Al máximo: 41,38 | De serie: 51,53 Al máximo: 72,91 |
| Maserati MC12 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.660 | De serie: 330,00 Al máximo: 342,90 | De serie: 66,70 Al máximo: 76,48 | De serie: 47,13 Al máximo: 72,36 | De serie: 9,50 Al máximo: 38,94 |
| Maserati MC20 GT2 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.211 Al máximo: 3.832 | De serie: 323,00 Al máximo: 336,30 | De serie: 73,90 Al máximo: 83,68 | De serie: 39,20 Al máximo: 63,95 | De serie: 28,61 Al máximo: 46,53 |
| McLaren GT |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.319 Al máximo: 4.022 | De serie: 326,00 Al máximo: 339,10 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,98 | De serie: 53,99 Al máximo: 69,09 | De serie: 34,61 Al máximo: 57,31 |
| Mercedes-Benz 2022 Showcar Vision AMG |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.889 Al máximo: 3.278 | De serie: 321,00 Al máximo: 334,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,10 | De serie: 34,71 Al máximo: 51,51 | De serie: 26,57 Al máximo: 58,86 |
| Mercedes-Benz AMG GT S |
|
|
100 | STOCK MÁX. | De serie: 1.193 Al máximo: 2.281 | De serie: 310,00 Al máximo: 329,40 | De serie: 65,80 Al máximo: 71,34 | De serie: 35,63 Al máximo: 42,69 | De serie: 39,96 Al máximo: 54,66 |
| Mercedes-Benz C 63 AMG DTM |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.773 | De serie: 306,00 Al máximo: 322,10 | De serie: 69,40 Al máximo: 80,81 | De serie: 48,17 Al máximo: 72,85 | De serie: 48,86 Al máximo: 68,98 |
| Mercedes-Benz CLK-GTR |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.080 Al máximo: 3.575 | De serie: 320,00 Al máximo: 332,70 | De serie: 66,70 Al máximo: 78,92 | De serie: 42,53 Al máximo: 70,49 | De serie: 32,25 Al máximo: 57,24 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…