| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 335,00 | 355,80 |
| Aceleración | 75,70 | 81,40 |
| Manejo | 45,41 | 67,10 |
| Nitro | 47,14 | 69,84 |
| RANGO | 2.594 | 4.058 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 335,00 | 355,80 |
| Aceleración | 75,70 | 81,40 |
| Manejo | 45,41 | 67,10 |
| Nitro | 47,14 | 69,84 |
| RANGO | 2.594 | 4.058 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 322,00 | 340,40 |
| Aceleración | 67,60 | 77,38 |
| Manejo | 46,32 | 67,26 |
| Nitro | 36,23 | 55,86 |
| RANGO | 1.840 | 3.665 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 322,00 |
| Aceleración | 76,60 | 83,93 |
| Manejo | 48,06 | 76,11 |
| Nitro | 45,98 | 75,70 |
| RANGO | 2.188 | 3.817 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 336,00 | 348,40 |
| Aceleración | 67,60 | 76,18 |
| Manejo | 45,51 | 66,08 |
| Nitro | 39,92 | 58,82 |
| RANGO | 2.265 | 3.946 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 314,00 | 331,20 |
| Aceleración | 67,60 | 76,55 |
| Manejo | 70,28 | 92,99 |
| Nitro | 66,74 | 80,87 |
| RANGO | 2.506 | 3.921 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 312,00 | 327,70 |
| Aceleración | 73,00 | 81,56 |
| Manejo | 45,30 | 60,15 |
| Nitro | 48,59 | 64,44 |
| RANGO | 2.176 | 3.787 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 341,00 | 355,40 |
| Aceleración | 74,80 | 82,03 |
| Manejo | 48,24 | 60,09 |
| Nitro | 59,75 | 76,33 |
| RANGO | 2.672 | 3.876 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 335,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,32 |
| Manejo | 38,94 | 60,44 |
| Nitro | 24,59 | 59,52 |
| RANGO | 1.853 | 3.678 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 371,10 |
| Aceleración | 75,70 | 81,80 |
| Manejo | 34,21 | 51,98 |
| Nitro | 26,49 | 54,39 |
| RANGO | 2.319 | 4.127 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,60 |
| Aceleración | 73,90 | 81,23 |
| Manejo | 43,46 | 65,00 |
| Nitro | 25,14 | 52,13 |
| RANGO | 2.310 | 4.009 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 322,00 |
| Aceleración | 71,20 | 80,98 |
| Manejo | 58,47 | 83,65 |
| Nitro | 49,68 | 70,81 |
| RANGO | 2.202 | 3.843 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M Hybrid V8 |
|
|
180 | STOCK MÁX. | De serie: 2.594 Al máximo: 4.058 | De serie: 335,00 Al máximo: 355,80 | De serie: 75,70 Al máximo: 81,40 | De serie: 45,41 Al máximo: 67,10 | De serie: 47,14 Al máximo: 69,84 |
| Bentley Mulliner Bacalar |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.665 | De serie: 322,00 Al máximo: 340,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 77,38 | De serie: 46,32 Al máximo: 67,26 | De serie: 36,23 Al máximo: 55,86 |
| Brabham BT62 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.188 Al máximo: 3.817 | De serie: 305,00 Al máximo: 322,00 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,93 | De serie: 48,06 Al máximo: 76,11 | De serie: 45,98 Al máximo: 75,70 |
| Bugatti EB110 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.265 Al máximo: 3.946 | De serie: 336,00 Al máximo: 348,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,18 | De serie: 45,51 Al máximo: 66,08 | De serie: 39,92 Al máximo: 58,82 |
| Chevrolet Corvette Grand Sport |
|
|
105 | STOCK MÁX. | De serie: 2.506 Al máximo: 3.921 | De serie: 314,00 Al máximo: 331,20 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,55 | De serie: 70,28 Al máximo: 92,99 | De serie: 66,74 Al máximo: 80,87 |
| Chevrolet Corvette Stingray |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.176 Al máximo: 3.787 | De serie: 312,00 Al máximo: 327,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 81,56 | De serie: 45,30 Al máximo: 60,15 | De serie: 48,59 Al máximo: 64,44 |
| Chevrolet Corvette ZR1 EVO |
|
|
187 | STOCK MÁX. | De serie: 2.672 Al máximo: 3.876 | De serie: 341,00 Al máximo: 355,40 | De serie: 74,80 Al máximo: 82,03 | De serie: 48,24 Al máximo: 60,09 | De serie: 59,75 Al máximo: 76,33 |
| De Tomaso P900 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.853 Al máximo: 3.678 | De serie: 320,00 Al máximo: 335,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,32 | De serie: 38,94 Al máximo: 60,44 | De serie: 24,59 Al máximo: 59,52 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| FV Frangivento GT65 |
|
|
162 | STOCK MÁX. | De serie: 2.319 Al máximo: 4.127 | De serie: 355,00 Al máximo: 371,10 | De serie: 75,70 Al máximo: 81,80 | De serie: 34,21 Al máximo: 51,98 | De serie: 26,49 Al máximo: 54,39 |
| Ferrari 296 GTB |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.310 Al máximo: 4.009 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,60 | De serie: 73,90 Al máximo: 81,23 | De serie: 43,46 Al máximo: 65,00 | De serie: 25,14 Al máximo: 52,13 |
| Ferrari 599XX Evo |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.202 Al máximo: 3.843 | De serie: 305,00 Al máximo: 322,00 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,98 | De serie: 58,47 Al máximo: 83,65 | De serie: 49,68 Al máximo: 70,81 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…