| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 407,00 | 423,40 |
| Aceleración | 83,80 | 89,07 |
| Manejo | 39,55 | 49,38 |
| Nitro | 31,58 | 51,51 |
| RANGO | 3.832 | 5.059 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 407,00 | 423,40 |
| Aceleración | 83,80 | 89,07 |
| Manejo | 39,55 | 49,38 |
| Nitro | 31,58 | 51,51 |
| RANGO | 3.832 | 5.059 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 491,00 | 506,70 |
| Aceleración | 78,40 | 83,27 |
| Manejo | 39,41 | 49,79 |
| Nitro | 27,64 | 44,54 |
| RANGO | 3.944 | 5.169 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,40 |
| Aceleración | 63,10 | 73,39 |
| Manejo | 44,02 | 50,08 |
| Nitro | 39,88 | 51,20 |
| RANGO | 889 | 1.826 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 367,90 |
| Aceleración | 74,80 | 80,83 |
| Manejo | 41,50 | 50,14 |
| Nitro | 59,86 | 70,60 |
| RANGO | 2.574 | 3.763 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 447,30 |
| Aceleración | 75,70 | 79,76 |
| Manejo | 42,17 | 50,18 |
| Nitro | 23,44 | 36,88 |
| RANGO | 3.154 | 4.252 |
Planos por estrella:
70 / 23 / 27 / 36 / 52 / 59
(267)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 363,00 | 379,20 |
| Aceleración | 82,00 | 88,43 |
| Manejo | 33,20 | 50,26 |
| Nitro | 33,20 | 55,59 |
| RANGO | 3.271 | 4.565 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 323,00 | 337,00 |
| Aceleración | 73,90 | 78,73 |
| Manejo | 39,20 | 50,41 |
| Nitro | 44,01 | 59,60 |
| RANGO | 1.905 | 3.112 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,30 |
| Aceleración | 73,00 | 78,68 |
| Manejo | 41,57 | 50,51 |
| Nitro | 48,04 | 64,99 |
| RANGO | 3.122 | 4.512 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 450,00 | 465,10 |
| Aceleración | 85,33 | 89,63 |
| Manejo | 37,97 | 50,80 |
| Nitro | 26,31 | 37,95 |
| RANGO | 4.084 | 5.258 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 317,70 |
| Aceleración | 62,20 | 71,70 |
| Manejo | 44,08 | 50,93 |
| Nitro | 36,31 | 47,04 |
| RANGO | 1.086 | 2.123 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,90 |
| Aceleración | 82,00 | 88,10 |
| Manejo | 32,47 | 51,05 |
| Nitro | 21,23 | 51,35 |
| RANGO | 2.374 | 4.110 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 489,00 | 497,10 |
| Aceleración | 80,47 | 84,61 |
| Manejo | 40,27 | 51,07 |
| Nitro | 12,34 | 21,71 |
| RANGO | 3.969 | 5.190 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czinger 21C |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.832 Al máximo: 5.059 | De serie: 407,00 Al máximo: 423,40 | De serie: 83,80 Al máximo: 89,07 | De serie: 39,55 Al máximo: 49,38 | De serie: 31,58 Al máximo: 51,51 |
| Mosler Super GT |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.944 Al máximo: 5.169 | De serie: 491,00 Al máximo: 506,70 | De serie: 78,40 Al máximo: 83,27 | De serie: 39,41 Al máximo: 49,79 | De serie: 27,64 Al máximo: 44,54 |
| BMW 3.0 CSL Hommage EVO |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 889 Al máximo: 1.826 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,40 | De serie: 63,10 Al máximo: 73,39 | De serie: 44,02 Al máximo: 50,08 | De serie: 39,88 Al máximo: 51,20 |
| Lamborghini Aventador SV Coupe |
|
|
122 | STOCK MÁX. | De serie: 2.574 Al máximo: 3.763 | De serie: 350,00 Al máximo: 367,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,83 | De serie: 41,50 Al máximo: 50,14 | De serie: 59,86 Al máximo: 70,60 |
| Hennessey Venom GT |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.154 Al máximo: 4.252 | De serie: 435,00 Al máximo: 447,30 | De serie: 75,70 Al máximo: 79,76 | De serie: 42,17 Al máximo: 50,18 | De serie: 23,44 Al máximo: 36,88 |
| Lexus Electrified Sport Concept |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 3.271 Al máximo: 4.565 | De serie: 363,00 Al máximo: 379,20 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,43 | De serie: 33,20 Al máximo: 50,26 | De serie: 33,20 Al máximo: 55,59 |
| Arash AF10 |
|
|
188 | STOCK MÁX. | De serie: 1.905 Al máximo: 3.112 | De serie: 323,00 Al máximo: 337,00 | De serie: 73,90 Al máximo: 78,73 | De serie: 39,20 Al máximo: 50,41 | De serie: 44,01 Al máximo: 59,60 |
| NILU27 Nilu |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.122 Al máximo: 4.512 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,30 | De serie: 73,00 Al máximo: 78,68 | De serie: 41,57 Al máximo: 50,51 | De serie: 48,04 Al máximo: 64,99 |
| Tushek Aeon R ÉLITE |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 4.084 Al máximo: 5.258 | De serie: 450,00 Al máximo: 465,10 | De serie: 85,33 Al máximo: 89,63 | De serie: 37,97 Al máximo: 50,80 | De serie: 26,31 Al máximo: 37,95 |
| Lotus Evora Sport 410 |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 1.086 Al máximo: 2.123 | De serie: 300,00 Al máximo: 317,70 | De serie: 62,20 Al máximo: 71,70 | De serie: 44,08 Al máximo: 50,93 | De serie: 36,31 Al máximo: 47,04 |
| Lucid Air Sapphire ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.374 Al máximo: 4.110 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,90 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,10 | De serie: 32,47 Al máximo: 51,05 | De serie: 21,23 Al máximo: 51,35 |
| Bugatti Bolide |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.969 Al máximo: 5.190 | De serie: 489,00 Al máximo: 497,10 | De serie: 80,47 Al máximo: 84,61 | De serie: 40,27 Al máximo: 51,07 | De serie: 12,34 Al máximo: 21,71 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…