| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 360,00 | 371,40 |
| Aceleración | 70,30 | 78,33 |
| Manejo | 54,85 | 76,84 |
| Nitro | 47,57 | 69,63 |
| RANGO | 2.950 | 4.255 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 360,00 | 371,40 |
| Aceleración | 70,30 | 78,33 |
| Manejo | 54,85 | 76,84 |
| Nitro | 47,57 | 69,63 |
| RANGO | 2.950 | 4.255 |
Planos por estrella:
30 / 35 / 40 / 45 / 55 / 65
(270)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 371,00 | 385,00 |
| Aceleración | 67,60 | 78,45 |
| Manejo | 59,26 | 71,91 |
| Nitro | 48,62 | 69,55 |
| RANGO | 3.089 | 4.404 |
Planos por estrella:
60 / 13 / 16 / 25 / 38 / 48
(200)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 379,00 | 394,30 |
| Aceleración | 77,50 | 82,77 |
| Manejo | 44,00 | 52,84 |
| Nitro | 52,63 | 69,29 |
| RANGO | 3.288 | 4.411 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 353,40 | 370,70 |
| Aceleración | 73,63 | 81,90 |
| Manejo | 51,04 | 72,51 |
| Nitro | 40,77 | 68,90 |
| RANGO | 2.907 | 4.307 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 366,90 |
| Aceleración | 74,80 | 78,86 |
| Manejo | 41,94 | 47,25 |
| Nitro | 53,27 | 68,87 |
| RANGO | 2.855 | 3.894 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 313,00 | 326,10 |
| Aceleración | 75,70 | 83,03 |
| Manejo | 52,47 | 70,49 |
| Nitro | 49,64 | 68,68 |
| RANGO | 2.113 | 3.194 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 405,00 | 416,90 |
| Aceleración | 75,70 | 82,19 |
| Manejo | 37,70 | 43,24 |
| Nitro | 60,97 | 68,60 |
| RANGO | 3.345 | 4.479 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 275,70 | 293,20 |
| Aceleración | 55,00 | 65,56 |
| Manejo | 44,86 | 69,43 |
| Nitro | 51,55 | 68,44 |
| RANGO | 889 | 2.213 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 270,10 |
| Aceleración | 42,40 | 55,03 |
| Manejo | 46,30 | 53,79 |
| Nitro | 54,80 | 68,19 |
| RANGO | 467 | 1.381 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 270,00 | 290,50 |
| Aceleración | 82,45 | 88,50 |
| Manejo | 37,85 | 57,91 |
| Nitro | 50,84 | 67,93 |
| RANGO | 1.510 | 3.054 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 333,50 | 361,40 |
| Aceleración | 76,60 | 87,55 |
| Manejo | 47,48 | 89,35 |
| Nitro | 35,17 | 67,55 |
| RANGO | 2.487 | 4.382 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 340,00 | 353,50 |
| Aceleración | 73,00 | 80,33 |
| Manejo | 40,65 | 45,29 |
| Nitro | 56,62 | 67,54 |
| RANGO | 2.200 | 3.306 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Victor |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 2.950 Al máximo: 4.255 | De serie: 360,00 Al máximo: 371,40 | De serie: 70,30 Al máximo: 78,33 | De serie: 54,85 Al máximo: 76,84 | De serie: 47,57 Al máximo: 69,63 |
| Toyota GT-One Road Version (TS020) |
|
|
270 | STOCK MÁX. | De serie: 3.089 Al máximo: 4.404 | De serie: 371,00 Al máximo: 385,00 | De serie: 67,60 Al máximo: 78,45 | De serie: 59,26 Al máximo: 71,91 | De serie: 48,62 Al máximo: 69,55 |
| Lamborghini Terzo Millennio |
|
|
200 | STOCK MÁX. | De serie: 3.288 Al máximo: 4.411 | De serie: 379,00 Al máximo: 394,30 | De serie: 77,50 Al máximo: 82,77 | De serie: 44,00 Al máximo: 52,84 | De serie: 52,63 Al máximo: 69,29 |
| Lamborghini SC20 |
|
|
249 | STOCK MÁX. | De serie: 2.907 Al máximo: 4.307 | De serie: 353,40 Al máximo: 370,70 | De serie: 73,63 Al máximo: 81,90 | De serie: 51,04 Al máximo: 72,51 | De serie: 40,77 Al máximo: 68,90 |
| Lamborghini Autentica |
|
|
202 | STOCK MÁX. | De serie: 2.855 Al máximo: 3.894 | De serie: 350,00 Al máximo: 366,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 78,86 | De serie: 41,94 Al máximo: 47,25 | De serie: 53,27 Al máximo: 68,87 |
| Nio EP9 |
|
|
214 | STOCK MÁX. | De serie: 2.113 Al máximo: 3.194 | De serie: 313,00 Al máximo: 326,10 | De serie: 75,70 Al máximo: 83,03 | De serie: 52,47 Al máximo: 70,49 | De serie: 49,64 Al máximo: 68,68 |
| W Motors Fenyr Supersport |
|
|
200 | STOCK MÁX. | De serie: 3.345 Al máximo: 4.479 | De serie: 405,00 Al máximo: 416,90 | De serie: 75,70 Al máximo: 82,19 | De serie: 37,70 Al máximo: 43,24 | De serie: 60,97 Al máximo: 68,60 |
| Renault DeZir |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 889 Al máximo: 2.213 | De serie: 275,70 Al máximo: 293,20 | De serie: 55,00 Al máximo: 65,56 | De serie: 44,86 Al máximo: 69,43 | De serie: 51,55 Al máximo: 68,44 |
| Mitsubishi Lancer X Evolution |
|
|
43 | STOCK MÁX. | De serie: 467 Al máximo: 1.381 | De serie: 250,00 Al máximo: 270,10 | De serie: 42,40 Al máximo: 55,03 | De serie: 46,30 Al máximo: 53,79 | De serie: 54,80 Al máximo: 68,19 |
| Volkswagen Electric R |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.510 Al máximo: 3.054 | De serie: 270,00 Al máximo: 290,50 | De serie: 82,45 Al máximo: 88,50 | De serie: 37,85 Al máximo: 57,91 | De serie: 50,84 Al máximo: 67,93 |
| Nissan GT-R Neon Edition |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 2.487 Al máximo: 4.382 | De serie: 333,50 Al máximo: 361,40 | De serie: 76,60 Al máximo: 87,55 | De serie: 47,48 Al máximo: 89,35 | De serie: 35,17 Al máximo: 67,55 |
| Dodge Viper GTS |
|
|
136 | STOCK MÁX. | De serie: 2.200 Al máximo: 3.306 | De serie: 340,00 Al máximo: 353,50 | De serie: 73,00 Al máximo: 80,33 | De serie: 40,65 Al máximo: 45,29 | De serie: 56,62 Al máximo: 67,54 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…