| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 365,40 |
| Aceleración | 71,20 | 80,04 |
| Manejo | 46,10 | 63,11 |
| Nitro | 73,11 | 86,75 |
| RANGO | 2.983 | 4.274 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 365,40 |
| Aceleración | 71,20 | 80,04 |
| Manejo | 46,10 | 63,11 |
| Nitro | 73,11 | 86,75 |
| RANGO | 2.983 | 4.274 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 312,00 | 339,40 |
| Aceleración | 71,20 | 85,84 |
| Manejo | 52,35 | 92,97 |
| Nitro | 52,35 | 86,39 |
| RANGO | 1.809 | 4.211 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 386,00 | 403,30 |
| Aceleración | 73,90 | 82,42 |
| Manejo | 56,09 | 79,44 |
| Nitro | 62,11 | 85,67 |
| RANGO | 3.577 | 5.017 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 370,60 |
| Aceleración | 68,50 | 77,04 |
| Manejo | 36,92 | 45,74 |
| Nitro | 63,94 | 85,00 |
| RANGO | 2.545 | 3.971 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 394,00 | 412,30 |
| Aceleración | 60,40 | 69,24 |
| Manejo | 53,61 | 59,33 |
| Nitro | 64,18 | 84,95 |
| RANGO | 3.261 | 4.551 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 339,90 |
| Aceleración | 76,60 | 86,24 |
| Manejo | 53,29 | 95,92 |
| Nitro | 59,03 | 84,92 |
| RANGO | 2.229 | 4.099 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 398,00 | 414,50 |
| Aceleración | 74,80 | 78,04 |
| Manejo | 59,90 | 75,86 |
| Nitro | 55,70 | 84,58 |
| RANGO | 3.746 | 4.955 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 347,80 |
| Aceleración | 68,50 | 78,67 |
| Manejo | 61,79 | 84,88 |
| Nitro | 60,32 | 82,91 |
| RANGO | 2.506 | 4.126 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 362,10 |
| Aceleración | 74,80 | 82,03 |
| Manejo | 45,33 | 64,00 |
| Nitro | 64,96 | 82,48 |
| RANGO | 2.992 | 4.284 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 344,00 |
| Aceleración | 72,10 | 84,31 |
| Manejo | 46,62 | 75,97 |
| Nitro | 51,94 | 82,43 |
| RANGO | 2.004 | 4.109 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 368,00 | 383,20 |
| Aceleración | 70,30 | 75,17 |
| Manejo | 50,19 | 60,57 |
| Nitro | 67,37 | 82,21 |
| RANGO | 3.089 | 4.173 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 368,10 |
| Aceleración | 74,80 | 82,10 |
| Manejo | 68,27 | 91,28 |
| Nitro | 69,04 | 81,18 |
| RANGO | 3.518 | 4.685 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagani Huayra BC |
|
|
183 | STOCK MÁX. | De serie: 2.983 Al máximo: 4.274 | De serie: 350,00 Al máximo: 365,40 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,04 | De serie: 46,10 Al máximo: 63,11 | De serie: 73,11 Al máximo: 86,75 |
| Porsche 911 GT3 RS |
|
|
226 | STOCK MÁX. | De serie: 1.809 Al máximo: 4.211 | De serie: 312,00 Al máximo: 339,40 | De serie: 71,20 Al máximo: 85,84 | De serie: 52,35 Al máximo: 92,97 | De serie: 52,35 Al máximo: 86,39 |
| TVR Cerbera Speed 12 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.577 Al máximo: 5.017 | De serie: 386,00 Al máximo: 403,30 | De serie: 73,90 Al máximo: 82,42 | De serie: 56,09 Al máximo: 79,44 | De serie: 62,11 Al máximo: 85,67 |
| Sin R1 550 |
|
|
105 | STOCK MÁX. | De serie: 2.545 Al máximo: 3.971 | De serie: 350,00 Al máximo: 370,60 | De serie: 68,50 Al máximo: 77,04 | De serie: 36,92 Al máximo: 45,74 | De serie: 63,94 Al máximo: 85,00 |
| Jaguar XJR-9 |
|
|
265 | STOCK MÁX. | De serie: 3.261 Al máximo: 4.551 | De serie: 394,00 Al máximo: 412,30 | De serie: 60,40 Al máximo: 69,24 | De serie: 53,61 Al máximo: 59,33 | De serie: 64,18 Al máximo: 84,95 |
| Vanda Electrics Dendrobium |
|
|
250 | STOCK MÁX. | De serie: 2.229 Al máximo: 4.099 | De serie: 320,00 Al máximo: 339,90 | De serie: 76,60 Al máximo: 86,24 | De serie: 53,29 Al máximo: 95,92 | De serie: 59,03 Al máximo: 84,92 |
| HTT Locus Plethore LC750 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.746 Al máximo: 4.955 | De serie: 398,00 Al máximo: 414,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 78,04 | De serie: 59,90 Al máximo: 75,86 | De serie: 55,70 Al máximo: 84,58 |
| Porsche Carrera GT |
|
|
162 | STOCK MÁX. | De serie: 2.506 Al máximo: 4.126 | De serie: 330,00 Al máximo: 347,80 | De serie: 68,50 Al máximo: 78,67 | De serie: 61,79 Al máximo: 84,88 | De serie: 60,32 Al máximo: 82,91 |
| Lamborghini SC18 |
|
|
249 | STOCK MÁX. | De serie: 2.992 Al máximo: 4.284 | De serie: 350,00 Al máximo: 362,10 | De serie: 74,80 Al máximo: 82,03 | De serie: 45,33 Al máximo: 64,00 | De serie: 64,96 Al máximo: 82,48 |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder |
|
|
162 | STOCK MÁX. | De serie: 2.004 Al máximo: 4.109 | De serie: 325,00 Al máximo: 344,00 | De serie: 72,10 Al máximo: 84,31 | De serie: 46,62 Al máximo: 75,97 | De serie: 51,94 Al máximo: 82,43 |
| Jaguar XJ220S TWR |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.089 Al máximo: 4.173 | De serie: 368,00 Al máximo: 383,20 | De serie: 70,30 Al máximo: 75,17 | De serie: 50,19 Al máximo: 60,57 | De serie: 67,37 Al máximo: 82,21 |
| Lamborghini Sian FKP 37 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.518 Al máximo: 4.685 | De serie: 350,00 Al máximo: 368,10 | De serie: 74,80 Al máximo: 82,10 | De serie: 68,27 Al máximo: 91,28 | De serie: 69,04 Al máximo: 81,18 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…